동두천 신천, 태화강, 광교, 강릉 신리천 등 다수 현장 실적을 보유하고 있습니다.
㈜토양자원은 오염하천·저수지·유수지·산업시설 슬러지 처리 현장에서 준설토 선별, 오니토 처리, 토양개량, 생태복원 공사를 수행해왔습니다.
대표 실적은 단순 준설이 아니라 오염물질 수거, 처리수 관리, 선별골재 재활용, 개량토 활용까지 연결되는 자원순환형 환경복원 경험을 보여줍니다. 아래 표에는 PowerPoint 자료의 대표적 공사 실적표 전체를 반영했습니다.

오니처리·환경준설 실적 축적
대표적 공사 실적표 전체 반영
선별골재와 개량토 활용 중심
수질개선과 생태계 회복 연계
| 공사명 | 발주처 | 공사기간 | 처리량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 동두천 신천 오니처리공사 | 동두천시청 | 1999.04.10 ~ 1999.11.14 | 68,000㎥ | 완료 |
| 포항 폐기물 처리시설(SLUDGE 처리설비) | 포항제철(주) | 2000.04.15 ~ 2000.07.30 | 1,650㎥/day | 완료 |
| 상패천 하도준설공사(오니토 준설공사) | 동두천시청 | 2001.02.13 ~ 2001.09.06 | 66,015㎥ | 완료 |
| 중앙선(덕소~원주) 복선전철 제3공구 팔당호 오니분리 공사 | 철도청 | 2002.04.09 ~ 2002.06.30 | 9,517㎥ | 완료 |
| 한강저수로 정비공사(골재선별공사) | 서울특별시 한강관리사업소 | 2001.05.15 ~ 2001.09.12 | 43,000㎥ | 완료 |
| 한강저수로 정비공사(골재선별공사) | 서울특별시 한강관리사업소 | 2002.05.17 ~ 2002.12.31 | 73,000㎥ | 완료 |
| 대구 두류공원 성당못 준설공사 | 대구시청 | 2002.02.12 ~ 2002.05.20 | 11,000㎥ | 완료 |
| 양주군 양주천 정비사업 | 양주군청 | 2002.11.15 ~ 2002.12.30 | 12,500㎥ | 완료 |
| 시화 간선수로 오니준설공사 | 수자원공사 | 2003.02.15 ~ 2003.05.15 | 18,000㎥ | 완료 |
| 여천천 오염하천 정화사업 | 울산시 남구청 | 2004.02.13 ~ 2004.05.30 | 9,800㎥ | 완료 |
| 태화강 오염하천 정화사업 | 울산시 | 2004.03.05 ~ 2005.04.30 | 170,000㎥ | 완료 |
| 약사천 오염하천 정화사업 | 울산시 북구청 | 2005.09.10 ~ 2005.12.10 | 12,000㎥ | 완료 |
| 올림픽 공원 몽촌해자 준설공사 | 체육진흥공단 | 2005.01.30 ~ 2005.03.15 | 14,000㎥ | 완료 |
| 포천천 정화사업 | 포천시청 | 2006.02.12 ~ 2007.12.20 | 25,000㎥ | 완료 |
| 울산 여천천 2차사업 | 울산군청 | 2007.03.15 ~ 2007.12.30 | 15,000㎥ | 완료 |
| 한류우드 수로준설 | 경기관광공사 | 2006.12.15 ~ 2007.03.15 | 14,000㎥ | 완료 |
| 굴포천 정화사업 | 인천시 | 2007.02.13 ~ 2007.05.30 | 9,800㎥ | 완료 |
| 광교 물순환 시스템공사 | 경기도시공사 | 2009.10 ~ 2011.02 | 150,000㎥ | 완료 |
| 강릉 신리천 자연형하천 조성공사 | 강릉시 | 2012.09 ~ 2013.10 | 150,000㎥ | 완료 |
현장 조건에 맞는 준설·수거 방식을 적용해 오염원 제거와 확산 방지를 함께 고려합니다.
준설토를 입자별로 분리하고 오니토는 안정화·개량하여 재활용 가능성을 높입니다.
세척골재와 개량토를 활용해 하상 안정화, 식생 기반 조성, 수생태 회복을 유도합니다.